In Memoriam
Résultat de la recherche :
Trouvés 2214
Début.......Précédent ....... Suivant.......Dernier
| Matricule | 818191 | Grade |
Sdt | Nom | Achorn | |||
| Date de naissance | 25/07/1898 | Prénom | Lester-Brahut | |||||
| Ville de naissance | Riley Brook | Province de naissance | Nouveau-Brunswick | |||||
| Date du Décès |
1918-08-27 |
Age |
20 | Cause du décès | Tué au combat | |||
| Cimetière | Cimetière Sun Quarry | Lot - Rangée - Tombe : | E. 03 | |||||
| Ville | Chérisy | |||||||
| Pays | France | |||||||
| Matricule | 120836 | Grade |
Sdt | Nom | Adam | |||
| Date de naissance | 18/02/1882 | Prénom | Hormisdas | |||||
| Ville de naissance | Curran | Province de naissance | Ontario | |||||
| Date du Décès |
1916-09-14 |
Age |
34 | Cause du décès | Tué au combat | |||
| Cimetière | Mémorial de Vimy | Lot - Rangée - Tombe : | s/o | |||||
| Ville | Vimy | |||||||
| Pays | France | |||||||
| Matricule | SD-66003 | Grade |
Adjum | Nom | Adam | |||
| Date de naissance | 16/07/1914 | Prénom | Paul | |||||
| Ville de naissance | Province de naissance | |||||||
| Date du Décès |
Age |
Cause du décès | ||||||
| Cimetière | Lot - Rangée - Tombe : | |||||||
| Ville | ||||||||
| Pays | ||||||||
| Matricule | E-102112 | Grade |
Sdt | Nom | Alain | |||
| Date de naissance | 05/10/1923 | Prénom | Bruno | |||||
| Ville de naissance | Loretteville | Province de naissance | Québec | |||||
| Date du Décès |
2002-09-16 |
Age |
78 | Cause du décès | ||||
| Cimetière | Colombarium du Parc Commémoratif La Souvenance | Lot - Rangée - Tombe : | ||||||
| Ville | Ste-Foy (Québec) | |||||||
| Pays | Canada | |||||||
| Matricule | D-138547 | Grade |
Sdt | Nom | Albert | |||
| Date de naissance | ?/?/1922 | Prénom | Julien-Joseph-Jean | |||||
| Ville de naissance | Caraquet | Province de naissance | Nouveau-Brunswick | |||||
| Date du Décès |
1944-09-02 |
Age |
22 | Cause du décès | Tué au combat | |||
| Cimetière | Cimetière de guerre de Gardara | Lot - Rangée - Tombe : | 1. H. 37 | |||||
| Ville | Gardara | |||||||
| Pays | Italie | |||||||
| Matricule | SE-101539 | Grade |
Cpl | Nom | Albert | |||
| Date de naissance | 10/09/1922 | Prénom | Patrick | |||||
| Ville de naissance | Longue-Pointe (Côte-Nord) | Province de naissance | Québec | |||||
| Date du Décès |
2003-09-09 |
Age |
81 | Cause du décès | ||||
| Cimetière | Parc Commémoratif La Souvenance | Lot - Rangée - Tombe : | ||||||
| Ville | Ste-Foy (Québec) | |||||||
| Pays | Canada | |||||||
| Matricule | SD-26529 | Grade |
Cpl | Nom | Alix | |||
| Date de naissance | 12/05/1920 | Prénom | Silvio | |||||
| Ville de naissance | Farnham | Province de naissance | Québec | |||||
| Date du Décès |
2004-10-10 |
Age |
84 | Cause du décès | ||||
| Cimetière | Lot - Rangée - Tombe : | |||||||
| Ville | Québec | |||||||
| Pays | Canada | |||||||
| Matricule | G-27652 | Grade |
Sdt | Nom | Allain | |||
| Date de naissance | 14/08/1917 | Prénom | Arsène | |||||
| Ville de naissance | Buctouche | Province de naissance | Nouveau-Brunswick | |||||
| Date du Décès |
1945-01-22 |
Age |
27 | Cause du décès | Tué au combat | |||
| Cimetière | Cimetière de guerre de Ravenna | Lot - Rangée - Tombe : | 2. C. 07 | |||||
| Ville | Ravenna | |||||||
| Pays | Italie | |||||||
| Matricule | 121075 | Grade |
Lcpl | Nom | Allard | |||
| Date de naissance | 24/11/1892 | Prénom | Joseph | |||||
| Ville de naissance | Woodlands | Province de naissance | Québec | |||||
| Date du Décès |
1917-07-05 |
Age |
24 | Cause du décès | Tué au combat | |||
| Cimetière | Cimetière britannique de Loos | Lot - Rangée - Tombe : | 19.E.15 | |||||
| Ville | Loos-en-Gohelle | |||||||
| Pays | France | |||||||
| Matricule | 417354 | Grade |
Sdt | Nom | Allard | |||
| Date de naissance | 28/10/1893 | Prénom | Lionel (Alias Chapleau, Léo) | |||||
| Ville de naissance | Wendover | Province de naissance | Ontario | |||||
| Date du Décès |
1916-06-16 |
Age |
22 | Cause du décès | Tué au combat | |||
| Cimetière | Memorial de la porte Menin | Lot - Rangée - Tombe : | Panneaux 24-26-28-30 | |||||
| Ville | Ypres | |||||||
| Pays | Belgique | |||||||